“青鸥30”系列氢动力无人机
| 成果名称 | “青鸥30”系列氢动力无人机 |
| 第一完成单位 | 哈尔滨工业大学重庆研究院 |
| 共同完成单位 | 哈尔滨工业大学 |
| 成果来源 | 重点计划研发项目 |
| 产业领域 | 智能装备及智能制造 |
| 技术成熟度 | 样品 |
| 转化需求 | 技术许可,作价入股,委托开发,合作开发,技术咨询,技术服务 |
| 成果介绍 | “青鸥30”系列氢动力无人机目前已经更新到“青鸥30B”型号,该型号无人机为复合翼式结构,可以实现在复杂地形、移动物体表面的垂直起降,同时大大提升了续航能力、爬升高度可以实现长时间的跟踪巡逻,相比于传统理电无人机有长航时.低能耗的优势,在多个领域具有现象级应用潜力。“青鸥30”氢动力无人机最大起飞重量30kg,翼展4m,飞行巡航速度18-25m/s,最大巡航时间9h,载重3kg,续航里程可达800公里续航能力相比于同等功率等级的鲤电池无人机提升3-4倍,抗风等级6级采用防水舱室设计,具备一般恶劣天气正常作业能力。 |
| 知识产权 | 研究团队正在进行专利布局。 |
渝公网安备 50010902001225号