DNA药品全自动配伍生产线
| 成果名称 | DNA药品全自动配伍生产线 |
| 第一完成单位 | 中科计算技术西部研究院 |
| 共同完成单位 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 成果来源 | 重点计划研发项目 |
| 产业领域 | 生物医药 |
| 技术成熟度 | 样品 |
| 转化需求 | 技术转让,技术许可,作价入股,合作开发 |
| 成果介绍 | DNA 药品全自动配伍生产线是国家重点研发计划项目DNA活字喷墨与阵列存储技术的主要研究和实验平台,是应用于 DNA存储技术的自动化、智能化平台。在这个平台上,可以将文本、图片、声音、影像文件等传统数据在同一套设备上进行存储,能够显著地降低 DNA 存储的成本、有效地提高 DNA 存储通量,解放实验人员。DNA 活字存储技术的成功实施可能在未来全方位地改变数据存储方式,为国民生产和科学技术发展带来重大变革,对提升我国国防及商业数据安全存储运输的基础能力建设具有重要意义。 |
| 知识产权 | 研究团队正在进行专利布局。 |
渝公网安备 50010902001225号