遥感信息智能处理与应用
| 成果名称 | 遥感信息智能处理与应用 |
| 第一完成单位 | 北京理工大学重庆创新中心 |
| 共同完成单位 | 北京理工大学 |
| 成果来源 | 重点计划研发项目 |
| 产业领域 | 软件信息服务 |
| 技术成熟度 | 样品 |
| 转化需求 | 合作开发,技术服务 |
| 成果介绍 | 此成果主要应用于:安全监测:特定区域监视、非法目标检测识别、区域变化检测;环境(资源)保护:水体检测、溢油检测、资源普查、区域环境监测;减灾防灾:热点区域快速提取、态势监测(地质灾害、洪水、火灾等);城市、地区管理:区域变化检测(违建执法、城市建设等)。此成果可以自动高效地挖掘遥感大数据中潜在的价值,很好地解决传统遥感应用中人工参与较多、耗费人力、效率低下以及精度不足等问题。 |
| 知识产权 | 研究团队正在进行专利布局。 |
渝公网安备 50010902001225号