 
         
    智能茶叶病虫害监测系统研究与应用
| 成果名称 | 智能茶叶病虫害监测系统研究与应用 | 
| 第一完成单位 | 重庆水利电力职业技术学院 | 
| 共同完成单位 | 重庆水利电力职业技术学院 | 
| 成果来源 | 重庆市教委科学技术研究项目、重庆市永川区科委自然科学技术项目 | 
| 产业领域 | 食品及农产品加工 | 
| 技术成熟度 | 系统 | 
| 转化需求 | 技术转让,技术许可,委托开发,合作开发,技术咨询,技术服务,对接企业,其他 | 
| 成果介绍 | 当前关于农作物以及茶叶病虫害预测分析的研究,有了一定进展,但是茶叶病虫害监测的数据采集精确性、实时性、病虫害防治可操作性、便捷性等方面存在着一定的不足。针对上述问题,基于物联网技术,利用传感器实时采集茶叶种植环境参数(土壤温湿度、空气温湿度、光照等)基础上,研究设计了一种多功能茶叶病虫害监测系统,解决传统茶叶病虫害监测存在的准确性差、监测延迟、操作性不高以及浪费人力资源的问题。项目团队利用该系统进一步提升了茶叶病虫害监测效率,提高茶叶种植品质。该项目已在重庆市永川区永荣茶厂进行了应用,系统性能稳定,应用前景广阔。主要应用于茶叶种植,农作物种植,病虫害预防等领域。根据近三年的产品行情分析,采用本科技成果后,茶叶种植、生产过程汇总,茶叶病虫害监测的数据采集更具有精确性、实时性,病虫害防治可操作性、便捷性也更强,有效的解决茶叶病虫害给茶叶生长和生产过程中带来的茶叶品质不高、产量下降以及浪费人力等问题,减少茶农投入成本,增加茶农经济收入。 | 
| 知识产权 | 拥有授权发明专利1项、实用新型专利2项 | 
 
             渝公网安备 50010902001225号
渝公网安备 50010902001225号